Groups(pre)
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Ý 3 3 0 0 18 9
2 Futsal Hungary 3 2 0 1 -4 6
3 Finland Indoor Soccer 3 1 0 2 -5 3
4 Futsal Montenegro 3 0 0 3 -9 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Azerbaijan 3 3 0 0 8 9
2 Bosnia and Herzegovina Indoor 3 1 1 1 3 4
3 Futsal Slovakia 3 1 1 1 0 4
4 Norway Futsal 3 0 0 3 -11 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Nga 3 3 0 0 11 9
2 Futsal Romania 3 1 1 1 3 4
3 Futsal Kazakhstan 3 1 1 1 -2 4
4 Futsal Latvia 3 0 0 3 -12 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Tây Ban Nha 3 3 0 0 27 9
2 Futsal Croatia 3 2 0 1 -2 6
3 North Macedonia Indoor Soccer 3 1 0 2 -3 3
4 Sweden Futsal 3 0 0 3 -22 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Bồ Đào Nha 3 3 0 0 9 9
2 Futsal Serbia 3 2 0 1 6 6
3 Futsal Hy Lạp 3 1 0 2 -9 3
4 Poland Indoor Soccer 3 0 0 3 -6 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Séc 3 3 0 0 8 9
2 Futsal Hà Lan 3 2 0 1 1 6
3 Futsal Georgia 3 1 0 2 -6 3
4 Belarus Indoor Soccer 3 0 0 3 -3 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Slovenia 3 3 0 0 10 9
2 Futsal Ukraine 3 2 0 1 4 6
3 Futsal Thổ Nhĩ Kỳ 3 1 0 2 -3 3
4 Futsal Anh 3 0 0 3 -11 0