XH Đội bóng
1 FC Flora Tallinn
2 Levadia Tallinn
3 Paide Linnameeskond
4 JK Tallinna Kalev
5 Nomme JK Kalju
6 Vaprus Parnu
7 FC Kuressaare
8 Trans Narva
9 Tartu JK Tammeka
10 Harju JK Laagri
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 23 10 3 79 T T T T B H ?
36 22 11 3 77 T T B H T H ?
36 13 14 9 53 T T B H T H ?
36 14 11 11 53 B T T T H T ?
36 12 13 11 49 H B T H H H ?
36 12 12 12 48 H B H H T B ?
36 12 7 17 43 B B T T H T ?
36 12 2 22 38 T T B B B B ?
36 5 12 19 27 B B B B B T ?
36 5 8 23 23 B B H B H B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng