Group
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Iran U16 3 3 0 0 6 9
2 Kuwait U16 3 1 1 1 0 4
3 Laos U16 3 1 0 2 -2 3
4 Yemen U16 3 0 1 2 -4 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Australia(U16) 3 2 1 0 3 7
2 Iraq U16 3 2 1 0 3 7
3 Oman U16 3 1 0 2 -1 3
4 Thailand U16 3 0 0 3 -5 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 South Korea U16 3 3 0 0 6 9
2 Nhật Bản U16 3 2 0 1 3 6
3 North Korea U16 3 1 0 2 -5 3
4 Saudi Arabia U16 3 0 0 3 -4 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Syria U16 3 1 2 0 1 5
2 Uzbekistan U16 3 1 1 1 0 4
3 China U16 3 0 3 0 0 3
4 India U16 3 0 2 1 -1 2