Selection race
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ireland U19 3 3 0 0 9 9
2 U19 Romania 3 1 1 1 -1 4
3 U19 Nga 3 0 2 1 -2 2
4 U19 Azerbaijan 3 0 1 2 -6 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Séc 3 2 0 1 1 6
2 U19 Anh 3 1 1 1 2 4
3 U19 Hy Lạp 3 1 1 1 -1 4
4 U19 Đan Mạch 3 0 2 1 -2 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Na Uy 3 2 1 0 2 7
2 Đức U19 3 2 0 1 3 6
3 Croatia U19 3 1 0 2 0 3
4 U19 Hungary 3 0 1 2 -5 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U19 3 2 1 0 5 7
2 Hà Lan U19 3 2 0 1 2 6
3 Slovenia U19 3 1 1 1 1 4
4 Wales U19 3 0 0 3 -8 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U19 3 2 1 0 4 7
2 U19 Israel 3 2 0 1 1 6
3 Ba Lan U19 3 0 2 1 -1 2
4 Thụy Sĩ U19 3 0 1 2 -4 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha U19 3 3 0 0 10 9
2 Scotland U19 3 2 0 1 2 6
3 Thổ Nhĩ Kỳ U19 3 0 1 2 -5 1
4 U19 Síp 3 0 1 2 -7 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Ý 3 2 1 0 4 7
2 U19 Ukraine 3 1 1 1 1 4
3 U19 Bỉ 3 1 1 1 -1 4
4 Serbia U19 3 0 1 2 -4 1