Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Hilal 6 4 1 1 6 13
2 Al Rayyan 6 4 1 1 3 13
3 Al-Sharjah 6 1 2 3 -4 5
4 FC Istiklol Dushanbe 6 1 0 5 -5 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al-Shabab 6 5 1 0 17 16
2 Al Quwa Al Jawiya 6 2 1 3 -3 7
3 Mumbai City 6 2 1 3 -8 7
4 Al-Jazira(UAE) 6 1 1 4 -6 4
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Foolad Khozestan 6 3 3 0 3 12
2 Shabab Al Ahli 6 2 4 0 7 10
3 Al-Garrafa 6 1 2 3 -7 5
4 FC Ahal 6 1 1 4 -3 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al-Duhail 6 5 0 1 8 15
2 Al-Taawon 6 2 1 3 1 7
3 Mobarakeh Sepahan 6 2 1 3 -4 7
4 Pakhtakor Tashkent 6 2 0 4 -5 6
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nasaf Qarshi 6 2 3 1 3 9
2 Al-Faisaly Harmah 6 2 3 1 1 9
3 Al-Sadd 6 2 1 3 -1 7
4 Al Wihdat Amman 6 1 3 2 -3 6
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Urawa Red Diamonds 6 4 1 1 18 13
2 Daegu FC 6 4 1 1 10 13
3 Lion City Sailors 6 2 1 3 -6 7
4 Shandong Taishan 6 0 1 5 -22 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bangkok Glass 6 3 3 0 9 12
2 Melbourne City 6 3 3 0 7 12
3 Jeonnam Dragons 6 2 2 2 0 8
4 Ceres FC 6 0 0 6 -16 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Yokohama F Marinos 6 4 1 1 6 13
2 Jeonbuk Hyundai Motors 6 3 3 0 3 12
3 Hoàng Anh Gia Lai 6 1 2 3 -3 5
4 Sydney FC 6 0 2 4 -6 2
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Johor Darul Takzim 6 4 1 1 4 13
2 Kawasaki Frontale 6 3 2 1 13 11
3 Ulsan Hyundai 6 3 1 2 7 10
4 Guangzhou FC 6 0 0 6 -24 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Vissel Kobe 4 2 2 0 7 8
2 Kitchee 4 2 1 1 1 7
3 Chiangrai United 4 0 1 3 -8 1
4 Shanghai Port 0 0 0 0 0 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.