Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Derby County 6 4 0 2 6 12
2 U23 Middlesbrough 6 3 0 3 1 9
3 U23 Birmingham 6 3 0 3 -4 9
4 U23 Nottingham Forest 6 2 0 4 -3 6
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Blackburn Rovers 6 3 2 1 7 11
2 U23 Southampton 6 3 1 2 3 10
3 U23 Cardiff City 6 2 2 2 1 8
4 U23 Watford 6 1 1 4 -11 4
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Wolves 6 4 1 1 2 13
2 U23 Bournemouth 6 3 1 2 9 10
3 U23 Norwich City 6 3 1 2 0 10
4 Bury(U23) 6 0 1 5 -11 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Newcastle 6 4 1 1 10 13
2 U23 Swansea City 6 3 1 2 1 10
3 U23 Burnley 6 3 0 3 -1 9
4 U23 Colchester United 6 1 0 5 -10 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Aston Villa 6 5 0 1 11 15
2 U23 Sheffield United 6 3 0 3 0 9
3 U23 Ipswich 6 3 0 3 -3 9
4 U23 West Bromwich 6 1 0 5 -8 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Leicester City 6 4 2 0 10 14
2 U23 Everton 6 3 1 2 3 10
3 U23 Portsmouth 6 1 2 3 -4 5
4 U23 Barnsley 6 1 1 4 -9 4
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Bristol City 6 4 1 1 -2 13
2 U23 Liverpool 6 3 1 2 12 10
3 U23 Stoke City 6 2 1 3 -3 7
4 U23 Charlton 6 1 1 4 -7 4
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Exeter City(U23) 6 3 2 1 6 11
2 U23 Brighton 6 3 1 2 6 10
3 U23 Sunderland 6 2 1 3 -5 7
4 U23 Hull City 6 1 2 3 -7 5
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.