Australian cloth Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ripley Valley FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Moggill FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | North Pine United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Newmarket SFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Brisbane Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ipswich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pine Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Slack Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AC Carina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Logan Metro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Annerley FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | New Farm United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chung kết play-off thăng hạng
Play-off trụ hạng