Thailand Division 1 Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nong Bua Lamphu | 24 | 16 | 8 | 0 | 56 |
2 | Khonkaen United | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 |
3 | JL Chiangmai United FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 |
4 | Phrae United FC | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
5 | Nakhon Pathom FC | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
6 | Chiangmai FC | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
7 | Ayutthaya United | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
8 | Chainat Hornbill FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
9 | Siam Navy | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
10 | Ranong FC | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
11 | Kasetsart FC | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 |
12 | Samut Prakan Customs United | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
13 | Lampang FC | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 |
14 | Udon Thani | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 |
15 | Khonkaen FC | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
16 | Sisaket FC | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 |
17 | Uthai Thani Forest | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 |
18 | Samut Sakhon | 24 | 2 | 5 | 17 | 11 |
Đội thăng hạng
Đội xuống hạng