Group match
Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Tunisia 6 0 100% 83.2 52.5
2 Cameroon 4 2 66.7% 73 63.5
3 Chad 2 4 33.3% 63.8 70.7
4 Papua New Guinea 0 6 0% 56 89.3
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Nigeria 6 0 100% 100.8 64.5
2 Rwanda 3 3 50% 72.3 86.5
3 Mali 2 4 33.3% 71.3 81.2
4 Uganda 1 5 16.7% 77.7 90
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Angola 4 2 66.7% 61.8 61.5
2 Morocco 3 3 50% 63.7 62.3
3 Egypt 3 3 50% 62.7 64.5
4 People's Republic of Congo 2 4 33.3% 67.8 67.7
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Senegal 5 1 83.3% 70.8 65
2 Central African Rep 3 3 50% 67.2 67.5
3 Cote d'Ivoire 2 4 33.3% 60.8 61.5
4 Mozambique 2 4 33.3% 58 62.8