Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Chemcats Chemnitz 4 2 66.7% 90.7 74.3
2 Bamberg 4 2 66.7% 84 79
3 GALIL ELYON 3 3 50% 83.2 87.7
4 Ylli 1 5 16.7% 70.3 87.2
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Hapoel Haifa 5 1 83.3% 69.2 66.2
2 Royal Hali Gaziantep 3 3 50% 77.3 74.3
3 Allianz Swans Gmunden 2 4 33.3% 77 80
4 Port of Antwerp Giants 2 4 33.3% 74.7 77.7
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Eiffeltowers Den Bosch 4 2 66.7% 77 68.3
2 Porto 3 3 50% 77.5 76.7
3 Benetton Fribourg Olympic 3 3 50% 79.5 79.3
4 KK Parnu 2 4 33.3% 74.5 84.2
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Keravnos Strovolos 3 3 50% 79.7 76
2 ONYX Levice 3 3 50% 79 78.3
3 BK Opava 3 3 50% 77.2 79.2
4 Balkan Botevgrad 3 3 50% 74.5 76.8
Bảng E
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 CSM Oradea 5 1 83.3% 88.5 73.5
2 Cholet 4 2 66.7% 87.5 75.8
3 Kangoeroes Mechelen 3 3 50% 85 83
4 Rilski Sportist 0 6 0% 67.5 96.2
Bảng F
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 BC Kalev Cramo 5 1 83.3% 81 67.7
2 Budivelnyk 4 2 66.7% 77.8 75.5
3 Enel Brindisi 3 3 50% 80.2 74.7
4 Donar Groningen 0 6 0% 61.7 82.8
Bảng G
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Kauhajoen Karhu 5 1 83.3% 90 83.5
2 Anwil Wloclawek 4 2 66.7% 91.5 79.2
3 Sporting Lisbon 3 3 50% 88.5 94.2
4 Kormend 0 6 0% 76.3 89.5
Bảng H
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 SCM Craiova 5 1 83.3% 77.5 70.8
2 TSV Crailsheim 4 2 66.7% 85.5 75.2
3 Voluntari 2 4 33.3% 68.8 73.8
4 Norrkoping Dolphins 1 5 16.7% 71.5 83.5
Bảng I
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Cholet 5 1 83.3% 79.8 75
2 Porto 4 2 66.7% 87.2 80.5
3 Chemcats Chemnitz 3 3 50% 83.2 78.2
4 SCM Craiova 0 6 0% 66.3 82.8
Bảng J
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Kauhajoen Karhu 5 1 83.3% 79.3 65.2
2 Budivelnyk 3 3 50% 71.8 75.3
3 Hapoel Haifa 2 4 33.3% 75.3 78
4 ONYX Levice 2 4 33.3% 74.8 82.8
Bảng K
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Royal Hali Gaziantep 6 0 100% 91 74.8
2 BC Kalev Cramo 3 3 50% 74.3 78.7
3 TSV Crailsheim 2 4 33.3% 87.8 92
4 Eiffeltowers Den Bosch 1 5 16.7% 77.5 85.2
Bảng L
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Anwil Wloclawek 4 2 66.7% 81.7 71.7
2 Bamberg 4 2 66.7% 84.3 79.5
3 CSM Oradea 3 3 50% 80.7 79.7
4 Keravnos Strovolos 1 5 16.7% 70.3 86.2