Last 16
Bảng I
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Budivelnyk 4 2 66.7% 81 79.7
2 KK Buducnost 3 3 50% 76 72.7
3 Banvitspor 3 3 50% 79.5 79.8
4 Dynamo Moscow Reg 2 4 33.3% 79.7 84
Bảng J
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Pamesa Valencia 4 2 66.7% 85.2 77
2 Bizkaia Bilbao Basket 4 2 66.7% 78.3 75.7
3 VEF Riga Juniors 3 3 50% 84.7 80
4 CEZ Nymburk 1 5 16.7% 70.8 86.3
Bảng K
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Lokomotiv Kuban 5 1 83.3% 85.8 79.2
2 Zenit Petersburg 3 3 50% 76 68.5
3 Intermache Zastal Zielona Gora 3 3 50% 77.5 83.7
4 Cajasol Sevilla 1 5 16.7% 71.2 79.2
Bảng L
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Cajasol Sevilla 4 2 66.7% 76.8 73.8
2 Ratiopharm Ulm 3 3 50% 86 82.7
3 Galatasaray Cafe Crown 3 3 50% 76.5 76.5
4 Crvena Zvezda Red Star 2 4 33.3% 79.3 85.7