
4
2
Hết
4 - 2
(1 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
1 | Phạt góc | 5 |
3 | Thẻ vàng | 0 |
8 | Số lần sút bóng | 15 |
5 | Sút cầu môn | 8 |
90 | Tấn công | 126 |
37 | Tấn công nguy hiểm | 62 |
3 | Sút ngoài cầu môn | 7 |
Tình hình chính

29'
48'


53'

69'
71'


84'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.4 | Ghi bàn | 1.2 |
1.2 | Mất bàn | 1.5 |
8 | Bị sút cầu môn | 10 |
5.5 | Phạt góc | 4 |
3.2 | Thẻ vàng | 2 |
54% | TL kiểm soát bóng | 45% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 13% | 1~15 | 10% | 12% |
21% | 8% | 16~30 | 10% | 9% |
17% | 17% | 31~45 | 24% | 7% |
18% | 23% | 46~60 | 16% | 21% |
20% | 15% | 61~75 | 16% | 14% |
13% | 21% | 76~90 | 22% | 34% |