
1
3
Hết
1 - 3
(0 - 2)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
8 | Phạt góc | 3 |
5 | Phạt góc nửa trận | 1 |
2 | Thẻ vàng | 2 |
9 | Số lần sút bóng | 6 |
1 | Sút cầu môn | 3 |
73 | Tấn công | 81 |
44 | Tấn công nguy hiểm | 37 |
8 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
50% | TL kiểm soát bóng | 50% |
54% | TL kiểm soát bóng(HT) | 46% |
Tình hình chính
42'

44'


59'
74'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.2 | Ghi bàn | 1.3 |
1.7 | Mất bàn | 1.2 |
12.8 | Bị sút cầu môn | 6.7 |
4.7 | Phạt góc | 6.3 |
2 | Thẻ vàng | 2 |
44.6% | TL kiểm soát bóng | 51% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 10% | 1~15 | 19% | 11% |
14% | 12% | 16~30 | 9% | 7% |
22% | 20% | 31~45 | 19% | 7% |
18% | 14% | 46~60 | 19% | 7% |
16% | 12% | 61~75 | 9% | 33% |
24% | 29% | 76~90 | 22% | 33% |