
1
2
Hết
1 - 2
(0 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
8 | Phạt góc | 2 |
2 | Phạt góc nửa trận | 0 |
0 | Thẻ vàng | 1 |
15 | Số lần sút bóng | 15 |
7 | Sút cầu môn | 6 |
78 | Tấn công | 63 |
48 | Tấn công nguy hiểm | 42 |
8 | Sút ngoài cầu môn | 9 |
61% | TL kiểm soát bóng | 39% |
55% | TL kiểm soát bóng(HT) | 45% |
Tình hình chính
56'


75'
78'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.9 | Ghi bàn | 1.9 |
1.2 | Mất bàn | 2.3 |
8.4 | Bị sút cầu môn | 9.6 |
5.3 | Phạt góc | 6 |
1.4 | Thẻ vàng | 2.2 |
55.6% | TL kiểm soát bóng | 48.8% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 15% | 1~15 | 9% | 10% |
15% | 21% | 16~30 | 17% | 12% |
12% | 15% | 31~45 | 17% | 14% |
20% | 15% | 46~60 | 22% | 26% |
16% | 7% | 61~75 | 9% | 8% |
22% | 23% | 76~90 | 22% | 26% |