
1
4
Hết
1 - 4
(0 - 3)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
6 | Phạt góc | 3 |
3 | Phạt góc nửa trận | 2 |
5 | Số lần sút bóng | 15 |
3 | Sút cầu môn | 10 |
75 | Tấn công | 88 |
33 | Tấn công nguy hiểm | 43 |
2 | Sút ngoài cầu môn | 5 |
46% | TL kiểm soát bóng | 54% |
47% | TL kiểm soát bóng(HT) | 53% |
Tình hình chính
26'

33'

37'

59'


70'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.2 | Ghi bàn | 2.1 |
1.7 | Mất bàn | 1.5 |
13.1 | Bị sút cầu môn | 7.2 |
3.7 | Phạt góc | 4.6 |
1.9 | Thẻ vàng | 2 |
48.2% | TL kiểm soát bóng | 56% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 6% | 1~15 | 4% | 15% |
12% | 12% | 16~30 | 13% | 21% |
21% | 18% | 31~45 | 20% | 17% |
12% | 15% | 46~60 | 20% | 17% |
12% | 24% | 61~75 | 11% | 11% |
31% | 22% | 76~90 | 29% | 15% |