
1
4
Hết
1 - 4
(0 - 3)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4 | Phạt góc | 5 |
2 | Phạt góc nửa trận | 4 |
0 | Thẻ vàng | 2 |
9 | Số lần sút bóng | 12 |
4 | Sút cầu môn | 7 |
114 | Tấn công | 95 |
78 | Tấn công nguy hiểm | 68 |
5 | Sút ngoài cầu môn | 5 |
Tình hình chính
5'

20'

45+1'

76'

Toth B.

81'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3 | Ghi bàn | 2.5 |
1.2 | Mất bàn | 1.3 |
10.6 | Bị sút cầu môn | 12.2 |
4 | Phạt góc | 4.6 |
1.3 | Thẻ vàng | 1.4 |
65.5% | TL kiểm soát bóng | 49.6% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 10% | 1~15 | 12% | 8% |
18% | 10% | 16~30 | 23% | 13% |
22% | 22% | 31~45 | 12% | 23% |
11% | 18% | 46~60 | 12% | 15% |
3% | 12% | 61~75 | 10% | 8% |
29% | 25% | 76~90 | 28% | 30% |