
2
1
Hết
2 - 1
(1 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
9 | Phạt góc | 2 |
6 | Phạt góc nửa trận | 2 |
3 | Thẻ vàng | 4 |
17 | Số lần sút bóng | 11 |
6 | Sút cầu môn | 4 |
8 | Sút ngoài cầu môn | 2 |
3 | Cản bóng | 5 |
59% | TL kiểm soát bóng | 41% |
68% | TL kiểm soát bóng(HT) | 32% |
469 | Chuyền bóng | 324 |
78% | TL chuyền bóng tnành công | 73% |
4 | Phạm lỗi | 18 |
0 | Việt vị | 2 |
29 | Đánh đầu | 29 |
17 | Đánh đầu thành công | 12 |
3 | Số lần cứu thua | 4 |
16 | Tắc bóng | 11 |
5 | Cú rê bóng | 1 |
23 | Quả ném biên | 18 |
16 | Tắc bóng thành công | 11 |
8 | Cắt bóng | 10 |
Tình hình chính
2'

33'

34'

Dmitry Poloz

45+1'
46'

46'

46'

59'

Nikolay Komlichenko

60'
66'

Sergey Pesyakov

68'
69'

70'

77'

Alexey Mironov
Kirill Shchetinin

77'
Roman Tugarev
Dmitry Poloz

78'
Egor Golenkov
Nikolay Komlichenko

85'
Artem Ntumba Muamba
Khoren Bayramyan

90'
Daniil Utkin

90+1'
Alexey Mironov

90+2'



Đội hình
30 | Pesjakov S. | 1 | Goshev E. |
28 | Chernov E. | 12 | Malykh A. |
55 | Osipenko M. | 22 | Pavlovets A. |
92 | Melekhin V. | 3 | Sivakov M. |
45 | Silyanov A. | 19 | Ektov A. |
47 | Utkin D. | 5 | Ayupov T. |
15 | Glebov D. | 17 | Kovalev Y. |
88 | Shchetinin K. | 10 | Vorobyev D. |
7 | Poloz D. | 8 | Basic I. |
27 | Komlichenko N. | 7 | Oganesyan S. |
19 | Bayramyan K. | 70 | Gurtsiyev B. |
Cầu thủ dự bị
77 | Melnikov S. | 4 | Khotulev D. |
29 | Mukhin A. | 15 | Gojkovic R. |
8 | Mironov A. | 38 | Titkov N. |
87 | Langovich A. | 23 | Vera L. |
23 | Tugarev R. | 25 | Pechenin K. |
78 | Mikhail Culaya | 77 | Sychevoi V. |
89 | Ntumba A. | 99 | Sysuev N. |
38 | Selyava A. | 20 | Acosta D. |
5 | Terentjev D. | 11 | Stamatov M. |
69 | Golenkov E. | 2 | Poluyakhtov V. |
1 | Medvedev N. | 9 | Mansilla B. |
80 | Marin J. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7 | Ghi bàn | 1.8 |
1.5 | Mất bàn | 1.9 |
10.5 | Bị sút cầu môn | 16.2 |
5.7 | Phạt góc | 6 |
2.3 | Thẻ vàng | 2.6 |
12.6 | Phạm lỗi | 15 |
53.2% | TL kiểm soát bóng | 50% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 21% | 1~15 | 5% | 14% |
18% | 17% | 16~30 | 3% | 12% |
12% | 17% | 31~45 | 25% | 12% |
20% | 10% | 46~60 | 21% | 16% |
16% | 4% | 61~75 | 19% | 16% |
16% | 28% | 76~90 | 25% | 30% |