
0
0
Hết
0 - 0
(0 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4 | Phạt góc | 1 |
1 | Phạt góc nửa trận | 1 |
1 | Thẻ vàng | 4 |
20 | Số lần sút bóng | 6 |
6 | Sút cầu môn | 1 |
141 | Tấn công | 78 |
73 | Tấn công nguy hiểm | 33 |
9 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
5 | Cản bóng | 2 |
11 | Đá phạt trực tiếp | 12 |
63% | TL kiểm soát bóng | 37% |
53% | TL kiểm soát bóng(HT) | 47% |
509 | Chuyền bóng | 312 |
82% | TL chuyền bóng tnành công | 71% |
13 | Phạm lỗi | 10 |
2 | Việt vị | 3 |
46 | Đánh đầu | 46 |
24 | Đánh đầu thành công | 22 |
1 | Số lần cứu thua | 6 |
18 | Tắc bóng | 12 |
7 | Cú rê bóng | 5 |
33 | Quả ném biên | 19 |
1 | Sút trúng cột dọc | 0 |
18 | Tắc bóng thành công | 12 |
10 | Cắt bóng | 8 |
Tình hình chính
23'

43'

59'

59'

Alvaro Fernandez
Brad Potts

66'
74'

Benjamin Woodburn
Daniel Johnson

79'
81'

84'

85'

Alan Browne

90+5'



Đội hình
1 | Woodman F. | 1 | Ingram M. |
16 | Hughes A. | 5 | Jones A. |
6 | Lindsay L. | 6 | Figueiredo T. |
14 | Storey J. | 4 | Greaves J. |
4 | Whiteman B. | 2 | Coyle L. |
11 | Brady R. | 24 | Seri J. |
8 | Browne A. | 27 | Slater R. |
10 | Johnson D. | 9 | Sayyadmanesh A. |
44 | Potts B. | 7 | Tufan O. |
19 | Riis E. | 19 | Estupinan O. |
15 | Parrott T. | 30 | Tetteh B. |
Cầu thủ dự bị
2 | Fernandez A. | 23 | Williams R. |
20 | Woodburn B. | 20 | Wilks M. |
25 | Cornell D. | 3 | Elder C. |
39 | Mikey O Neill | 49 | Covil V. |
5 | Bauer P. | 14 | Cannon A. |
13 | McCann A. | 17 | McLoughlin S. |
18 | Ledson R. | 37 | David Robson |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.6 | Ghi bàn | 1.3 |
1.4 | Mất bàn | 1.9 |
9.8 | Bị sút cầu môn | 12.1 |
4.3 | Phạt góc | 4.4 |
2.2 | Thẻ vàng | 1 |
13.2 | Phạm lỗi | 10.8 |
51.3% | TL kiểm soát bóng | 43.1% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
4% | 21% | 1~15 | 19% | 4% |
7% | 15% | 16~30 | 12% | 18% |
17% | 15% | 31~45 | 6% | 13% |
31% | 23% | 46~60 | 12% | 34% |
14% | 5% | 61~75 | 22% | 6% |
24% | 15% | 76~90 | 25% | 20% |