
2
0
Hết
2 - 0
(1 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
5 | Phạt góc | 6 |
4 | Phạt góc nửa trận | 3 |
2 | Thẻ vàng | 2 |
20 | Số lần sút bóng | 10 |
7 | Sút cầu môn | 0 |
76 | Tấn công | 82 |
30 | Tấn công nguy hiểm | 39 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 4 |
7 | Cản bóng | 6 |
8 | Đá phạt trực tiếp | 10 |
48% | TL kiểm soát bóng | 52% |
52% | TL kiểm soát bóng(HT) | 48% |
366 | Chuyền bóng | 391 |
80% | TL chuyền bóng tnành công | 78% |
10 | Phạm lỗi | 8 |
1 | Việt vị | 0 |
33 | Đánh đầu | 33 |
24 | Đánh đầu thành công | 8 |
0 | Số lần cứu thua | 5 |
14 | Tắc bóng | 12 |
1 | Cú rê bóng | 12 |
23 | Quả ném biên | 29 |
1 | Sút trúng cột dọc | 0 |
15 | Tắc bóng thành công | 12 |
18 | Cắt bóng | 9 |
2 | Kiến tạo | 0 |
Tình hình chính
21'

Harry Clarke
ast: Josh Tymon

33'
46'

70'

Lewis Baker

74'
Jacob Brown
ast: Josh Tymon

75'
78'

Tyrese Campbell
Dwight Gayle

81'
82'

Samuel Clucas
Will Smallbone

84'
90+1'

Jordan Thompson
Josh Tymon

90+3'
Josh Laurent

90+4'



Đội hình
1 | Bursik J. | 32 | Grimshaw D. |
16 | Wilmot B. | 2 | Connolly C. |
4 | Flint A. | 21 | Ekpiteta M. |
32 | Taylor C. | 15 | Rhys Williams |
14 | Tymon J. | 23 | Thompson D. |
18 | Smallbone W. | 8 | Fiorini L. |
28 | Laurent J. | 16 | Carey S. |
8 | Baker L. | 17 | Virtue-Thick M. |
2 | Clarke H. | 11 | Josh Bowler |
9 | Brown J. | 14 | Madine G. |
11 | Gayle D. | 9 | Yates J. |
Cầu thủ dự bị
22 | Kilkenny G. | 28 | Charlie Patino |
13 | Bonham J. | 12 | Dougall K. |
6 | Jagielka P. | 19 | Lavery S. |
7 | Clucas S. | 34 | Thorniley J. |
15 | Thompson J. | 22 | Hamilton C. |
10 | Campbell T. | 1 | Maxwell Ch. |
29 | Margio Wright-Phillips | 25 | Theo Corbeanu |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.8 | Ghi bàn | 1 |
1.3 | Mất bàn | 1.8 |
10.6 | Bị sút cầu môn | 9.2 |
4.3 | Phạt góc | 4.5 |
1 | Thẻ vàng | 1.2 |
9.8 | Phạm lỗi | 9.2 |
52% | TL kiểm soát bóng | 50.7% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 18% | 1~15 | 20% | 18% |
20% | 7% | 16~30 | 10% | 9% |
11% | 13% | 31~45 | 17% | 13% |
20% | 10% | 46~60 | 22% | 11% |
8% | 23% | 61~75 | 5% | 13% |
31% | 26% | 76~90 | 25% | 32% |