
0
0
Hết
0 - 0
(0 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
3 | Phạt góc | 4 |
1 | Phạt góc nửa trận | 2 |
0 | Thẻ vàng | 1 |
16 | Số lần sút bóng | 4 |
6 | Sút cầu môn | 0 |
54 | Tấn công | 40 |
28 | Tấn công nguy hiểm | 16 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 1 |
4 | Cản bóng | 3 |
14 | Đá phạt trực tiếp | 17 |
53% | TL kiểm soát bóng | 47% |
51% | TL kiểm soát bóng(HT) | 49% |
446 | Chuyền bóng | 390 |
73% | TL chuyền bóng tnành công | 69% |
10 | Phạm lỗi | 15 |
6 | Việt vị | 1 |
50 | Đánh đầu | 50 |
26 | Đánh đầu thành công | 24 |
0 | Số lần cứu thua | 6 |
8 | Tắc bóng | 18 |
2 | Cú rê bóng | 5 |
32 | Quả ném biên | 11 |
8 | Tắc bóng thành công | 18 |
5 | Cắt bóng | 8 |
Tình hình chính
41'

Dane Scarlett
Joe Pigott

62'
Ronan Curtis
Reeco Hackett-Fairchild

62'
Jade Jay Mingi
Louis Thompson

70'
72'

77'

Zak Swanson
Joe Rafferty

81'



Đội hình
1 | Griffiths J. | 1 | Rushworth C. |
6 | Ogilvie C. | 22 | Eyoma T. |
20 | Raggett S. | 15 | O'Connor P. |
28 | Morrison M. | 2 | Poole R. |
17 | Rafferty J. | 17 | Robson J. |
24 | Jacobs M. | 6 | Sanders M. H. |
7 | Pack M. | 21 | Sorensen L. |
23 | Thompson L. | 8 | Oakley-Boothe T. |
18 | Hackett-Fairchild R. | 23 | Adelakun H. |
9 | Bishop C. | 9 | Hopper T. |
10 | Pigott J. | 10 | Bishop T. |
Cầu thủ dự bị
21 | Oluwayemi J. | 28 | Maguire C. |
19 | Scarlett D. | 29 | Wright J. |
5 | Mnoga H. | 36 | Morgan Worsfold-Gregg |
13 | Freeman K. | 24 | Roughan S. |
2 | Swanson Z. | 46 | Kendall C. |
11 | Curtis R. | 5 | Jackson A. |
25 | Jade Jay Mingi | 32 | Makama J. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.9 | Ghi bàn | 1.4 |
1.5 | Mất bàn | 1.5 |
10.8 | Bị sút cầu môn | 10.2 |
3.8 | Phạt góc | 5.1 |
0.7 | Thẻ vàng | 1.2 |
13 | Phạm lỗi | 8.2 |
52.6% | TL kiểm soát bóng | 55.3% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 18% | 1~15 | 19% | 12% |
9% | 6% | 16~30 | 7% | 8% |
21% | 20% | 31~45 | 17% | 14% |
22% | 11% | 46~60 | 12% | 19% |
14% | 13% | 61~75 | 14% | 12% |
21% | 27% | 76~90 | 29% | 31% |