
1
0
Hết
1 - 0
(0 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
12 | Phạt góc | 4 |
7 | Phạt góc nửa trận | 1 |
2 | Thẻ vàng | 1 |
17 | Số lần sút bóng | 6 |
9 | Sút cầu môn | 3 |
71 | Tấn công | 37 |
42 | Tấn công nguy hiểm | 16 |
7 | Sút ngoài cầu môn | 2 |
1 | Cản bóng | 1 |
11 | Đá phạt trực tiếp | 17 |
57% | TL kiểm soát bóng | 43% |
58% | TL kiểm soát bóng(HT) | 42% |
432 | Chuyền bóng | 337 |
77% | TL chuyền bóng tnành công | 64% |
15 | Phạm lỗi | 10 |
3 | Việt vị | 1 |
43 | Đánh đầu | 43 |
23 | Đánh đầu thành công | 20 |
3 | Số lần cứu thua | 7 |
13 | Tắc bóng | 15 |
7 | Cú rê bóng | 5 |
25 | Quả ném biên | 26 |
1 | Sút trúng cột dọc | 0 |
13 | Tắc bóng thành công | 15 |
12 | Cắt bóng | 12 |
1 | Kiến tạo | 0 |
Tình hình chính
41'

Riley Harbottle
ast: Hiram Boateng

60'
Stephen Quinn

64'
Oliver Hawkins

64'
Elliott Hewitt
Oliver Hawkins

78'
80'

Ollie Clarke
Stephen Quinn

84'
George Lapslie
Hiram Boateng

84'
Will Swan
Rhys Oates

90+1'
Anthony Hartigan
George Maris

90+1'



Đội hình
1 | Pym C. | 1 | Doohan R. |
6 | Riley Harbottle | 2 | Cogley J. |
12 | Hawkins O. | 21 | Robinson L. |
35 | O''Toole J. J. | 19 | Byrne N. |
3 | McLaughlin S. | 18 | Jameson K. |
16 | Quinn S. | 3 | Bristow E. |
10 | Maris G. | 8 | McAlear R. |
44 | Boateng H. | 4 | O''Connor L. |
7 | Akins L. | 22 | Lewis P. |
9 | Bowery J. | 20 | Nevitt E. |
18 | Oates R. | 10 | Hemmings K. |
Cầu thủ dự bị
8 | Clarke O. | 11 | Hawkes J. |
13 | Flinders S. | 23 | Mateusz Hewelt |
5 | Hartigan A. | 17 | Hughes R. |
32 | Lapslie G. | 15 | Ben Hockenhull |
26 | Swan W. | 16 | Nolan J. |
4 | Hewitt E. | 32 | Samuel Taylor |
2 | Gordon K. | 6 | Merrie C. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.5 | Ghi bàn | 1.7 |
1.1 | Mất bàn | 1.1 |
11.4 | Bị sút cầu môn | 11.2 |
4.8 | Phạt góc | 4.2 |
1.7 | Thẻ vàng | 1.2 |
13.5 | Phạm lỗi | 13.4 |
51.7% | TL kiểm soát bóng | 51.7% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 16% | 1~15 | 15% | 6% |
20% | 16% | 16~30 | 13% | 12% |
20% | 10% | 31~45 | 6% | 16% |
12% | 13% | 46~60 | 17% | 16% |
14% | 6% | 61~75 | 20% | 22% |
25% | 36% | 76~90 | 26% | 25% |