
0
0
Hết
0 - 0
(0 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
6 | Phạt góc | 5 |
0 | Phạt góc nửa trận | 4 |
3 | Thẻ vàng | 0 |
12 | Số lần sút bóng | 7 |
2 | Sút cầu môn | 4 |
117 | Tấn công | 90 |
67 | Tấn công nguy hiểm | 39 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
4 | Cản bóng | 0 |
14 | Đá phạt trực tiếp | 8 |
55% | TL kiểm soát bóng | 45% |
52% | TL kiểm soát bóng(HT) | 48% |
490 | Chuyền bóng | 401 |
83% | TL chuyền bóng tnành công | 81% |
12 | Phạm lỗi | 12 |
0 | Việt vị | 4 |
26 | Đánh đầu | 26 |
14 | Đánh đầu thành công | 12 |
4 | Số lần cứu thua | 2 |
13 | Tắc bóng | 22 |
5 | Cú rê bóng | 5 |
34 | Quả ném biên | 16 |
1 | Sút trúng cột dọc | 0 |
13 | Tắc bóng thành công | 22 |
4 | Cắt bóng | 14 |
Tình hình chính
Tom Crawford
Mouhamed Niang

59'
73'

Callum Cooke

78'
84'

Ellis Taylor
Jake Hastie

87'
Nicky Featherstone

89'
Tom Crawford

90+1'



Đội hình
1 | Killip B. | 1 | Nik Tzanev |
5 | Murray E. | 5 | Nightingale W. |
24 | Lacey A. | 15 | Pearce A. |
23 | Menayese R. | 3 | Brown L. |
3 | Ferguson D. | 2 | Gunter C. |
4 | Niang M. | 6 | George Marsh |
8 | Featherstone N. | 19 | Edmond-Paris Maghoma |
2 | Sterry J. | 11 | Chislett E. |
10 | Cooke C. | 26 | Currie J. |
9 | Josh Umerah | 9 | Davison J. |
7 | Hastie J. | 10 | Assal A. |
Cầu thủ dự bị
19 | Jack Hamilton | 13 | Nathan Broome |
21 | Letheren K. | 30 | Kalambayi P. |
22 | Crawford T. | 7 | Nathan Young Coombes |
6 | Shelton M. | 29 | David Fisher |
14 | Brody Paterson | 24 | Alfie Bendle |
16 | Tumilty R. | 18 | Kyle Hudlin |
17 | Ellis Taylor | 33 | Ogundere I. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7 | Ghi bàn | 1 |
1.7 | Mất bàn | 1.5 |
13.2 | Bị sút cầu môn | 10.6 |
4.6 | Phạt góc | 4 |
1.2 | Thẻ vàng | 2.8 |
11.2 | Phạm lỗi | 12.8 |
49.1% | TL kiểm soát bóng | 46.9% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 11% | 1~15 | 19% | 5% |
10% | 31% | 16~30 | 34% | 11% |
30% | 8% | 31~45 | 7% | 18% |
10% | 13% | 46~60 | 11% | 16% |
36% | 22% | 61~75 | 11% | 16% |
3% | 13% | 76~90 | 15% | 30% |