
1
3
Hết
1 - 3
(1 - 3)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
2 | Phạt góc | 3 |
1 | Phạt góc( HT) | 2 |
1 | Thẻ vàng | 0 |
9 | Sút cầu môn | 10 |
2 | Sút cầu môn | 5 |
131 | Tấn công | 162 |
69 | Tấn công nguy hiểm | 100 |
7 | Sút ngoài cầu môn | 5 |
Tình hình chính
7'

13'

17'

Edonis Mulaj

39'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3 | Ghi bàn | 1.6 |
2 | Mất bàn | 2.1 |
11.4 | Bị sút cầu môn | 13.4 |
2.6 | Phạt góc | 5.7 |
1.8 | Thẻ vàng | 2.1 |
45% | TL kiểm soát bóng | 48.8% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 14% | 1-15 | 18% | 21% |
10% | 10% | 16-30 | 15% | 16% |
14% | 20% | 31-45 | 6% | 15% |
20% | 18% | 46-60 | 13% | 15% |
12% | 10% | 61-75 | 9% | 11% |
33% | 26% | 76-90 | 36% | 20% |