
0
3
Hết
0 - 3
(0 - 2)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
0 | Phạt góc | 16 |
0 | Phạt góc nửa trận | 12 |
1 | Thẻ vàng | 1 |
1 | Thẻ đỏ | 0 |
2 | Số lần sút bóng | 25 |
1 | Sút cầu môn | 12 |
78 | Tấn công | 114 |
21 | Tấn công nguy hiểm | 95 |
1 | Sút ngoài cầu môn | 13 |
Tình hình chính
14'

23'

Jack Brydon

28'
Ryan Shanley

37'
41'

72'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.6 | Ghi bàn | 1.8 |
1.6 | Mất bàn | 0.8 |
14.4 | Bị sút cầu môn | 4.2 |
2.5 | Phạt góc | 6.5 |
1.4 | Thẻ vàng | 1.2 |
0 | Phạm lỗi | 10 |
43.6% | TL kiểm soát bóng | 59.3% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 17% | 1~15 | 10% | 14% |
17% | 20% | 16~30 | 23% | 11% |
14% | 15% | 31~45 | 10% | 20% |
17% | 22% | 46~60 | 15% | 11% |
24% | 15% | 61~75 | 7% | 17% |
17% | 8% | 76~90 | 33% | 23% |