
2
3
Hết
2 - 3
(0 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
3 | Phạt góc | 4 |
3 | Phạt góc( HT) | 3 |
3 | Thẻ vàng | 2 |
13 | Sút cầu môn | 12 |
6 | Sút cầu môn | 5 |
113 | Tấn công | 107 |
61 | Tấn công nguy hiểm | 58 |
7 | Sút ngoài cầu môn | 7 |
50% | TL kiểm soát bóng | 50% |
47% | TL kiểm soát bóng(HT) | 53% |
Tình hình chính
59'

64'


68'

79'
89'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7 | Ghi bàn | 3.3 |
1 | Mất bàn | 1.8 |
9.9 | Bị sút cầu môn | 9.4 |
3.2 | Phạt góc | 4.4 |
1.7 | Thẻ vàng | 1.6 |
51.6% | TL kiểm soát bóng | 50.3% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 15% | 1-15 | 15% | 16% |
14% | 15% | 16-30 | 9% | 11% |
14% | 13% | 31-45 | 6% | 22% |
16% | 21% | 46-60 | 22% | 16% |
20% | 15% | 61-75 | 22% | 16% |
18% | 19% | 76-90 | 24% | 15% |