
4
1
Hết
4 - 1
(2 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
6 | Phạt góc | 7 |
3 | Phạt góc nửa trận | 2 |
1 | Thẻ vàng | 0 |
16 | Số lần sút bóng | 16 |
6 | Sút cầu môn | 6 |
119 | Tấn công | 99 |
50 | Tấn công nguy hiểm | 42 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 8 |
4 | Cản bóng | 2 |
11 | Đá phạt trực tiếp | 15 |
56% | TL kiểm soát bóng | 44% |
62% | TL kiểm soát bóng(HT) | 38% |
482 | Chuyền bóng | 379 |
80% | TL chuyền bóng tnành công | 76% |
14 | Phạm lỗi | 10 |
1 | Việt vị | 1 |
45 | Đánh đầu | 45 |
23 | Đánh đầu thành công | 22 |
5 | Số lần cứu thua | 3 |
17 | Tắc bóng | 9 |
6 | Cú rê bóng | 8 |
24 | Quả ném biên | 24 |
2 | Sút trúng cột dọc | 0 |
17 | Tắc bóng thành công | 9 |
16 | Cắt bóng | 11 |
2 | Kiến tạo | 0 |
* | Cú phát bóng |
Tình hình chính
Wout Faes

13'
Nuno Tavares
ast: Leonardo Balerdi

45+1'
46'

Samuel Gigot

59'
Jordan Veretout
Cengiz Under

62'
Luis Javier Suarez Charris
Arkadiusz Milik

62'
64'

Luis Javier Suarez Charris

75'
77'

Dimitrie Payet
Gerson Santos da Silva

77'
Cedric Bakambu
Matteo Guendouzi

77'
80'

Sead Kolasinac
Jonathan Clauss

83'
84'

Luis Javier Suarez Charris
ast: Cedric Bakambu

90+3'



Đội hình
36 | Blanco R. | 1 | Pentz P. |
5 | Balerdi L. | 6 | Gravillon A. |
4 | Gigot S. | 2 | Faes W. |
99 | Mbemba Ch. | 5 | Abdelhamid Y. |
30 | Tavares N. | 28 | Locko B. |
6 | Guendouzi M. | 15 | Munetsi M. |
21 | Rongier V. | 24 | Agbadou E. |
7 | Clauss J. | 21 | Matusiwa A. |
8 | Gerson | 19 | van Bergen M. |
17 | Under C. | 7 | Toure E. B. |
9 | Milik A. | 10 | Zeneli A. |
Cầu thủ dự bị
23 | Kolasinac S. | 70 | Flips A. |
29 | Lirola P. | 18 | Adeline M. |
11 | Suarez L. | 48 | Koeberle S. |
10 | Payet D. | 65 | Mbow M. |
1 | Ngapandouetnbu S. | 30 | Penneteau N. |
13 | Bakambu C. | 3 | Doumbia K. |
18 | Toure S. | 41 | Ibrahim Diakite |
27 | Veretout J. | 29 | Balogun F. |
42 | Said M'Madi Y. | 26 | Lopy D. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.2 | Ghi bàn | 1.4 |
1.4 | Mất bàn | 1.2 |
8.5 | Bị sút cầu môn | 13.6 |
4.9 | Phạt góc | 3.8 |
1.7 | Thẻ vàng | 1.1 |
9 | Phạm lỗi | 11.2 |
58% | TL kiểm soát bóng | 41.9% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 21% | 1~15 | 10% | 6% |
15% | 12% | 16~30 | 15% | 3% |
20% | 7% | 31~45 | 10% | 18% |
7% | 21% | 46~60 | 15% | 15% |
18% | 7% | 61~75 | 15% | 34% |
28% | 29% | 76~90 | 31% | 21% |