
1
1
Hết
1 - 1
(1 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
6 | Phạt góc | 3 |
3 | Phạt góc nửa trận | 1 |
1 | Thẻ vàng | 2 |
6 | Số lần sút bóng | 11 |
4 | Sút cầu môn | 4 |
90 | Tấn công | 109 |
66 | Tấn công nguy hiểm | 41 |
1 | Sút ngoài cầu môn | 7 |
1 | Cản bóng | 0 |
10 | Đá phạt trực tiếp | 12 |
46% | TL kiểm soát bóng | 54% |
49% | TL kiểm soát bóng(HT) | 51% |
457 | Chuyền bóng | 544 |
83% | TL chuyền bóng tnành công | 84% |
10 | Phạm lỗi | 8 |
2 | Việt vị | 2 |
20 | Đánh đầu | 20 |
14 | Đánh đầu thành công | 8 |
3 | Số lần cứu thua | 2 |
23 | Tắc bóng | 15 |
7 | Cú rê bóng | 14 |
18 | Quả ném biên | 24 |
1 | Sút trúng cột dọc | 1 |
24 | Tắc bóng thành công | 15 |
16 | Cắt bóng | 9 |
1 | Kiến tạo | 1 |
Cú phát bóng | * |
Tình hình chính
Thijs Dallinga
ast: Branco van den Boomen

20'
63'

63'

64'

65'

Zakaria Aboukhlal
Rafael Rogerio da Silva, Rafael Ratao

66'
Denis Genreau
Fares Chaibi

69'
70'

77'

78'

Kevin Keben Biakolo
Mikkel Desler

79'
Rhys Healey
Thijs Dallinga

79'
Kevin Keben Biakolo

86'



Đội hình
30 | Dupe M. | 90 | Bulka M. |
12 | Sylla I. | 23 | Lotomba J. |
2 | Nicolaisen R. | 25 | Todibo J. |
4 | Rouault A. | 4 | Dante |
3 | Desler M. | 26 | Bard M. |
8 | van den Boomen B. | 21 | Beka Beka A. |
17 | Spierings S. | 8 | Rosario P. |
21 | Ratao R. | 19 | Thuram K. |
28 | Fares C. | 22 | Stengs C. |
29 | Ngoumou N. | 7 | Delort A. |
27 | Dallinga T. | 11 | Gouiri A. |
Cầu thủ dự bị
16 | Haug K. | 14 | Brahimi B. |
6 | Aboukhlal Z. | 1 | Schmeichel K. |
7 | Onaiwu A. | 42 | Viti M. |
5 | Genreau D. | 16 | Ramsey A. |
14 | Logan Costa | 33 | Antoine Mendy |
10 | Dejaegere B. | 18 | Ilie R. |
23 | Diarra M. | 99 | Lemina M. |
9 | Healey R. | 10 | Claude-Maurice A. |
31 | Keben K. | 20 | Atal Y. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.1 | Ghi bàn | 1.2 |
1.2 | Mất bàn | 1.5 |
9 | Bị sút cầu môn | 8.7 |
6.5 | Phạt góc | 4.2 |
0.8 | Thẻ vàng | 2 |
10 | Phạm lỗi | 12.4 |
57.8% | TL kiểm soát bóng | 53.8% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 8% | 1~15 | 7% | 14% |
10% | 20% | 16~30 | 10% | 11% |
20% | 20% | 31~45 | 5% | 20% |
20% | 12% | 46~60 | 21% | 20% |
14% | 16% | 61~75 | 21% | 8% |
23% | 24% | 76~90 | 34% | 23% |