
4
0
Hết
4 - 0
(1 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
7 | Phạt góc | 5 |
2 | Phạt góc( HT) | 4 |
3 | Thẻ vàng | 2 |
13 | Sút cầu môn | 11 |
7 | Sút cầu môn | 3 |
116 | Tấn công | 91 |
67 | Tấn công nguy hiểm | 42 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 8 |
Tình hình chính
Baranauskas

4'
Abramavicius

63'
Amemiya

71'

78'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.2 | Ghi bàn | 0.9 |
1.4 | Mất bàn | 2 |
11.7 | Bị sút cầu môn | 16.2 |
5.3 | Phạt góc | 2 |
2.2 | Thẻ vàng | 1.5 |
49% | TL kiểm soát bóng | 41.4% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1-15 | 10% | 16% |
14% | 18% | 16-30 | 10% | 18% |
22% | 12% | 31-45 | 19% | 16% |
18% | 18% | 46-60 | 21% | 18% |
15% | 16% | 61-75 | 15% | 4% |
18% | 26% | 76-90 | 21% | 26% |