
1
0
Hết
1 - 0
(1 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4 | Phạt góc | 3 |
3 | Phạt góc nửa trận | 0 |
2 | Thẻ vàng | 1 |
4 | Số lần sút bóng | 7 |
1 | Sút cầu môn | 1 |
136 | Tấn công | 75 |
53 | Tấn công nguy hiểm | 25 |
3 | Sút ngoài cầu môn | 6 |
1 | Cản bóng | 3 |
12 | Đá phạt trực tiếp | 9 |
58% | TL kiểm soát bóng | 42% |
61% | TL kiểm soát bóng(HT) | 39% |
622 | Chuyền bóng | 449 |
9 | Phạm lỗi | 10 |
1 | Việt vị | 2 |
5 | Đánh đầu thành công | 8 |
1 | Số lần cứu thua | 0 |
18 | Tắc bóng | 23 |
7 | Cú rê bóng | 3 |
1 | Sút trúng cột dọc | 1 |
4 | Cắt bóng | 7 |
Tình hình chính

2'
Metusala G.

42'
Rezart Rama

85'
90+2'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.3 | Ghi bàn | 0.9 |
0.6 | Mất bàn | 1.6 |
7 | Bị sút cầu môn | 9.8 |
6 | Phạt góc | 3.4 |
1.7 | Thẻ vàng | 1.9 |
10.7 | Phạm lỗi | 11.6 |
57.1% | TL kiểm soát bóng | 52.7% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 21% | 1~15 | 5% | 14% |
16% | 18% | 16~30 | 20% | 14% |
16% | 21% | 31~45 | 14% | 10% |
11% | 21% | 46~60 | 17% | 22% |
16% | 6% | 61~75 | 22% | 8% |
23% | 12% | 76~90 | 20% | 29% |