
1
2
Hết
1 - 2
(0 - 1)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
7 | Phạt góc | 5 |
2 | Phạt góc( HT) | 1 |
3 | Thẻ vàng | 3 |
9 | Sút cầu môn | 7 |
3 | Sút cầu môn | 4 |
48 | Tấn công | 48 |
32 | Tấn công nguy hiểm | 27 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
56% | TL kiểm soát bóng | 44% |
62% | TL kiểm soát bóng(HT) | 38% |
Tình hình chính
19'

53'


77'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.3 | Ghi bàn | 1.5 |
1.9 | Mất bàn | 3.6 |
7.8 | Bị sút cầu môn | 18.8 |
5.8 | Phạt góc | 3.4 |
1.8 | Thẻ vàng | 1.7 |
48.7% | TL kiểm soát bóng | 44.3% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 8% | 1-15 | 14% | 12% |
16% | 12% | 16-30 | 14% | 20% |
16% | 13% | 31-45 | 16% | 18% |
21% | 29% | 46-60 | 23% | 15% |
11% | 10% | 61-75 | 11% | 18% |
24% | 25% | 76-90 | 19% | 15% |