
3
0
Hết
3 - 0
(2 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
3 | Phạt góc | 5 |
2 | Phạt góc( HT) | 2 |
2 | Thẻ vàng | 1 |
8 | Sút cầu môn | 12 |
6 | Sút cầu môn | 4 |
78 | Tấn công | 109 |
34 | Tấn công nguy hiểm | 67 |
2 | Sút ngoài cầu môn | 8 |
51% | TL kiểm soát bóng | 49% |
56% | TL kiểm soát bóng(HT) | 44% |
Tình hình chính

26'

38'

54'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.6 | Ghi bàn | 2.2 |
1.5 | Mất bàn | 0.6 |
9.9 | Bị sút cầu môn | 6.6 |
2.6 | Phạt góc | 4.5 |
2.4 | Thẻ vàng | 1.9 |
45.3% | TL kiểm soát bóng | 53.9% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 10% | 1-15 | 13% | 0% |
20% | 14% | 16-30 | 23% | 22% |
20% | 24% | 31-45 | 13% | 16% |
12% | 10% | 46-60 | 14% | 29% |
25% | 22% | 61-75 | 11% | 19% |
12% | 20% | 76-90 | 22% | 12% |