
1
2
Hết
1 - 2
(0 - 2)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
5 | Phạt góc | 9 |
2 | Phạt góc( HT) | 4 |
1 | Thẻ vàng | 1 |
4 | Sút cầu môn | 12 |
1 | Sút cầu môn | 5 |
47 | Tấn công | 38 |
31 | Tấn công nguy hiểm | 61 |
3 | Sút ngoài cầu môn | 7 |
49% | TL kiểm soát bóng | 51% |
45% | TL kiểm soát bóng(HT) | 55% |
Tình hình chính
21'

27'


57'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.3 | Ghi bàn | 4.2 |
1.8 | Mất bàn | 0.7 |
9.4 | Bị sút cầu môn | 6 |
4.7 | Phạt góc | 6.8 |
1.1 | Thẻ vàng | 1.5 |
56.8% | TL kiểm soát bóng | 58.8% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | 1-15 | 10% | 21% |
13% | 22% | 16-30 | 19% | 6% |
16% | 5% | 31-45 | 6% | 18% |
19% | 17% | 46-60 | 22% | 18% |
16% | 10% | 61-75 | 16% | 15% |
16% | 25% | 76-90 | 22% | 15% |