
0
0
Hết
0 - 0
(0 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4 | Phạt góc | 7 |
0 | Phạt góc nửa trận | 2 |
2 | Thẻ vàng | 1 |
1 | Thẻ đỏ | 0 |
19 | Số lần sút bóng | 9 |
4 | Sút cầu môn | 7 |
108 | Tấn công | 111 |
74 | Tấn công nguy hiểm | 74 |
15 | Sút ngoài cầu môn | 2 |
7 | Cản bóng | 2 |
40% | TL kiểm soát bóng | 60% |
51% | TL kiểm soát bóng(HT) | 49% |
306 | Chuyền bóng | 467 |
9 | Phạm lỗi | 8 |
4 | Việt vị | 1 |
19 | Đánh đầu thành công | 15 |
7 | Số lần cứu thua | 3 |
32 | Tắc bóng | 20 |
10 | Cú rê bóng | 16 |
1 | Sút trúng cột dọc | 0 |
14 | Cắt bóng | 9 |
Tình hình chính
Facundo Barcelo Viera

39'
Jorge Matias Donoso Garate
Card changed

45+5'
Jorge Matias Donoso Garate

45+6'
Esteban Moreira
Facundo Barcelo Viera

46'
59'

60'

74'

Sebastian Andres Ubilla Cambon
Facundo Castro

76'
Brian Torrealba
Fabian Hormazabal

76'
Antonio Alejandro Diaz Campos

90+5'



Đội hình
31 | Martin Arias A. | 12 | Cerda F. |
30 | Diaz A. | 15 | Gomez J. |
37 | Grillo F. | 3 | Cahais M. |
4 | Gonzalez D. | 16 | Bechtholdt F. |
20 | Marin M. | 19 | De La Fuente R. |
32 | Lodico G. A. | 18 | Ortiz F. |
11 | Castro F. | 8 | Sandoval M. |
9 | Donoso M. | 10 | Leiva Y. |
22 | Barcelo F. | 7 | Fritz F. |
7 | Hormazabal F. | 9 | Holgado R. |
13 | Moya C. | 11 | Oyarzo Munoz B. |
Cầu thủ dự bị
16 | Ureta L. | 30 | Santelices L. |
18 | Carrasco D. | 13 | Rojas J. |
23 | Torrealba B. | 6 | Urzua D. |
33 | Moreira E. | 14 | Gonzalez J. |
10 | Ubilla S. | 17 | Cortes M. |
2 | Castillo C. | 20 | Castro F. |
21 | Diego Fernández | 27 | Coelho D. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.8 | Ghi bàn | 1.9 |
1 | Mất bàn | 1.5 |
10.2 | Bị sút cầu môn | 12.2 |
4.5 | Phạt góc | 6.1 |
2.6 | Thẻ vàng | 1.3 |
12.9 | Phạm lỗi | 9.2 |
51.6% | TL kiểm soát bóng | 48.1% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 17% | 1~15 | 14% | 11% |
15% | 12% | 16~30 | 14% | 20% |
23% | 7% | 31~45 | 11% | 11% |
15% | 15% | 46~60 | 11% | 20% |
15% | 20% | 61~75 | 24% | 17% |
10% | 25% | 76~90 | 24% | 17% |