
0
0
Hết
0 - 0
(0 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4 | Phạt góc | 8 |
4 | Phạt góc nửa trận | 4 |
1 | Thẻ vàng | 0 |
7 | Số lần sút bóng | 11 |
3 | Sút cầu môn | 3 |
99 | Tấn công | 92 |
48 | Tấn công nguy hiểm | 65 |
4 | Sút ngoài cầu môn | 8 |
2 | Cản bóng | 3 |
10 | Đá phạt trực tiếp | 12 |
44% | TL kiểm soát bóng | 56% |
51% | TL kiểm soát bóng(HT) | 49% |
429 | Chuyền bóng | 541 |
11 | Phạm lỗi | 8 |
3 | Việt vị | 1 |
9 | Đánh đầu thành công | 7 |
3 | Số lần cứu thua | 3 |
22 | Tắc bóng | 28 |
3 | Cú rê bóng | 6 |
0 | Sút trúng cột dọc | 1 |
7 | Cắt bóng | 16 |
Tình hình chính
Wenderson Oliveira
William Kenndal

61'
61'

Bernardo Vilar
Evaldo Nascimento Lamaur Neto, Netinho

72'
Charlie Vindehall
Ajdin Zeljkovic

73'
76'

David Edvardsson
Oscar Johansson

82'
Moonga Simba
Gunnar Hampus Nasstrom

82'
David Edvardsson

90+4'



Đội hình
30 | Vaitsiakhovich P. | 15 | Vasyutin A. |
20 | Winsth F. | 2 | Johansson P. |
25 | Eriksson V. | 18 | Hien I. |
5 | Larsson V. | 33 | Danielson M. |
4 | Neto | 8 | Andersson E. |
21 | Magashy A. | 12 | Banda E. |
8 | Kenndal W. | 6 | Schuller R. |
6 | Nasstrom H. | 7 | Eriksson M. |
10 | Zeljkovic A. | 9 | Radetinac H. |
14 | Antonsson M. | 16 | Edvardsen V. |
9 | Johansson O. | 23 | Wikheim G. |
Cầu thủ dự bị
17 | Dickman J. | 10 | Asoro J. |
32 | Edvardsson D. | 19 | Bengtsson P. |
1 | Rasheed J. | 22 | Cornic L. |
24 | Simba M. | 25 | Doumbouya A. |
33 | Vilar B. | 3 | Ekdal H. |
7 | Vindehall C. | 17 | Holmberg K. |
18 | Wenderson | 4 | Lofgren J. |
15 | Wennergrund F. | 35 | Widell Zetterstrom J. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.1 | Ghi bàn | 2.9 |
1.7 | Mất bàn | 0.8 |
10.9 | Bị sút cầu môn | 6.8 |
3.9 | Phạt góc | 6.7 |
1.6 | Thẻ vàng | 1.9 |
9.7 | Phạm lỗi | 8.7 |
48.3% | TL kiểm soát bóng | 56.8% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1~15 | 12% | 27% |
14% | 26% | 16~30 | 12% | 13% |
16% | 8% | 31~45 | 25% | 18% |
21% | 19% | 46~60 | 16% | 0% |
14% | 15% | 61~75 | 16% | 22% |
21% | 19% | 76~90 | 16% | 18% |