
0
5
Hết
0 - 5
(0 - 2)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
2 | Phạt góc | 3 |
1 | Phạt góc( HT) | 1 |
1 | Thẻ vàng | 1 |
7 | Sút cầu môn | 20 |
0 | Sút bóng vào cầu môn | 9 |
50 | Tấn công | 86 |
25 | Tấn công nguy hiểm | 45 |
7 | Sút ngoài cầu môn | 11 |
43% | TL kiểm soát bóng | 57% |
40% | TL kiểm soát bóng( HT) | 60% |
Tình hình chính
10'

14'

57'

86'

89'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2 | Ghi bàn | 1.2 |
1.2 | Mất bàn | 1.5 |
7.6 | Bị sút cầu môn | 11 |
5.4 | Phạt góc | 4.7 |
2.4 | Thẻ vàng | 1.8 |
53.6% | TL kiểm soát bóng | 48.5% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1-15 | 18% | 21% |
16% | 18% | 16-30 | 6% | 2% |
28% | 13% | 31-45 | 12% | 31% |
16% | 16% | 46-60 | 18% | 12% |
13% | 8% | 61-75 | 25% | 14% |
13% | 32% | 76-90 | 17% | 17% |