
0
0
Hết
0 - 0
(0 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
8 | Phạt góc | 5 |
3 | Phạt góc( HT) | 1 |
1 | Thẻ vàng | 1 |
11 | Sút cầu môn | 6 |
4 | Sút cầu môn | 2 |
96 | Tấn công | 92 |
52 | Tấn công nguy hiểm | 35 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
1 | Cản phá | 1 |
11 | Quả đá phạt | 17 |
52% | TL kiểm soát bóng | 48% |
53% | TL kiểm soát bóng(HT) | 47% |
420 | Chuyền bóng | 403 |
86% | Chuyền bóng TC | 83% |
16 | Phạm lỗi | 11 |
1 | Việt vị | 0 |
20 | Quả đánh đầu | 20 |
8 | Quả đánh đầu TC | 12 |
2 | Cứu bóng | 4 |
8 | Xoạc bóng | 11 |
11 | Rê bóng | 6 |
25 | Quả ném biên | 21 |
1 | Sút vào cột | 1 |
8 | Xoạc bóng TC | 11 |
5 | Chặn bóng | 11 |
Tình hình chính
Silva M.

45+2'
61'

61'

Menendez J.
Rubin R.

66'
Caldwell S.
Ruiz P.

67'
68'

79'

Chang M.
Meram J.

83'
90+3'

90+3'




Đội hình
18 | Zac MacMath | 1 | Eloy Room |
22 | Aaron Herrera | 5 | Milos Degenek |
30 | Marcelo Silva Fernandez | 7 | Pedro Miguel Martins Santos |
15 | Justen Glad | 31 | Steven Moreira |
2 | Andrew Brody | 4 | Jonathan Mensah |
28 | Jasper Loffelsend | 6 | Darlington Nagbe |
11 | Jefferson Savarino | 21 | Aidan Morris |
9 | Justin Meram | 26 | James Igbekeme |
6 | Pablo Ruiz Barrero | 25 | Sean Zawadzki |
10 | Sergio Duvan Cordova Lezama | 27 | Miguel Berry |
14 | Rubio Rubin | 12 | Luis Mario Diaz Espinoza |
Cầu thủ dự bị
4 | Johan Kappelhof | 33 | Jake Morris |
27 | Jonathan Diego Menendez | 23 | Jalil Anibaba |
13 | Nick Besler | 24 | Evan Bush |
81 | Tomos Gomez | 3 | Josh Williams |
25 | Everton Luiz Guimaraes Bilher | 41 | Mohamed Farsi |
16 | Maikel Chang | 16 | Isaiah Parente |
21 | Tate Schmitt | 30 | Will Sands |
12 | Scott Caldwell | 20 | Alexandru Irinel Matan |
29 | Anderson Andres Julio Santos | 39 | Jacen Russell-Rowe |
39 | Jacen Russell-Rowe |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.1 | Ghi bàn | 0.9 |
1.3 | Mất bàn | 1.3 |
11.7 | Bị sút cầu môn | 11.9 |
5 | Phạt góc | 5 |
1.9 | Thẻ vàng | 1.3 |
11.2 | Phạm lỗi | 10.6 |
45.6% | TL kiểm soát bóng | 49.6% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1-15 | 13% | 17% |
5% | 14% | 16-30 | 15% | 11% |
10% | 18% | 31-45 | 21% | 2% |
25% | 14% | 46-60 | 8% | 20% |
7% | 20% | 61-75 | 26% | 17% |
41% | 20% | 76-90 | 15% | 31% |