
1
0
Hết
1 - 0
(0 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
3 | Phạt góc | 8 |
2 | Phạt góc( HT) | 2 |
4 | Thẻ vàng | 3 |
5 | Sút cầu môn | 9 |
2 | Sút cầu môn | 4 |
94 | Tấn công | 92 |
23 | Tấn công nguy hiểm | 34 |
3 | Sút ngoài cầu môn | 2 |
0 | Cản phá | 3 |
20 | Quả đá phạt | 16 |
49% | TL kiểm soát bóng | 51% |
44% | TL kiểm soát bóng(HT) | 56% |
362 | Chuyền bóng | 370 |
72% | Chuyền bóng TC | 73% |
12 | Phạm lỗi | 15 |
4 | Việt vị | 5 |
36 | Quả đánh đầu | 36 |
18 | Quả đánh đầu TC | 17 |
4 | Cứu bóng | 1 |
10 | Xoạc bóng | 15 |
5 | Rê bóng | 9 |
20 | Quả ném biên | 32 |
10 | Xoạc bóng TC | 15 |
7 | Chặn bóng | 7 |
1 | Kiến tạo | 0 |
Cú giao bóng | * |
Tình hình chính
Verdu G.

10'
Boye L.
Perez L.

66'
69'

75'

75'

Josan
Tete Morente

76'
Boye L.
ast: Gumbau G.

78'
81'

Marcone I.
Gumbau G.

84'
85'

85'

Mojica J.

87'
90+2'

Gonzalez D.

90+2'
90+3'

Milla P.

90+3'



Đội hình
13 | Edgar Badia | 13 | Geronimo Rulli |
22 | Johan Andres Mojica Palacio | 8 | Juan Marcos Foyth |
4 | Diego Gonzalez Polanco | 3 | Raul Albiol Tortajada |
19 | Antonio Barragan Fernandez | 4 | Pau Torres |
10 | Pere Milla Pena | 12 | Pervis Josue Estupinan Tenorio |
21 | Omar Mascarell Gonzalez | 23 | Moises Gomez Bordonado |
2 | Gerard Gumbau | 6 | Etienne Capoue |
11 | Tete Morente | 5 | Daniel Parejo Munoz,Parejo |
12 | Lucas Perez Martinez | 18 | Alberto Moreno |
7 | Guido Marcelo Carrillo | 7 | Gerard Moreno Balaguero |
5 | Gonzalo Cacicedo Verdu | 21 | Yeremi Pino |
Cầu thủ dự bị
15 | Javier Pastore | 24 | Alfonso Pedraza Sag |
23 | Ivan Marcone | 27 | Adrián De la Fuente |
26 | John Nwankwo Donald | 1 | Sergio Asenjo Andres |
29 | Diego Bri | 28 | Nikita Iosifov |
24 | Josema | 35 | Filip Jorgensen |
17 | Jose Antonio Fernandez Pomares | 17 | Daniel Raba Antoli |
25 | Axel Werner | 39 | Antonio Pacheco |
9 | Lucas Boye | 10 | Vicente Iborra |
28 | Lluis Andreu | 2 | Mario Gaspar Perez Martinez,Mario |
8 | Jose Raul Gutierrez | 38 | Carlo Adriano García |
26 | Nicolas Jackson |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.4 | Ghi bàn | 3.6 |
1.2 | Mất bàn | 1.1 |
14.3 | Bị sút cầu môn | 8.4 |
3 | Phạt góc | 6.2 |
3.7 | Thẻ vàng | 1.5 |
13.9 | Phạm lỗi | 11.9 |
49.8% | TL kiểm soát bóng | 58.1% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 5% | 1-15 | 16% | 7% |
5% | 20% | 16-30 | 16% | 3% |
10% | 15% | 31-45 | 20% | 10% |
15% | 15% | 46-60 | 9% | 10% |
15% | 12% | 61-75 | 9% | 35% |
34% | 27% | 76-90 | 27% | 32% |