Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4
Phạt góc
3
1
Phạt góc nửa trận
3
1
Thẻ vàng
1
4
Số lần sút bóng
3
122
Tấn công
118
36
Tấn công nguy hiểm
46
4
Sút ngoài cầu môn
3
48%
TL kiểm soát bóng
52%
45%
TL kiểm soát bóng nửa trận
55%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3/0.8 | Ghi bàn | 1/0.7 |
1/1.5 | Mất bàn | 0.7/1.1 |
6.3/7.3 | Bị sút cầu môn | 6.7/6.2 |
5.3/4.6 | Phạt góc | 6/4.1 |
2.3/3.2 | Thẻ vàng | 1.3/3.2 |
41%/43.1% | TL kiểm soát bóng | 53.7%/51.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 12% | 1-15 | 8% | 13% |
14% | 17% | 16-30 | 13% | 10% |
34% | 17% | 31-45 | 21% | 34% |
7% | 23% | 46-60 | 18% | 10% |
7% | 10% | 61-75 | 13% | 7% |
21% | 17% | 76-90 | 21% | 23% |