Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
9
Phạt góc
4
7
Phạt góc nửa trận
2
2
Thẻ vàng
0
12
Số lần sút bóng
6
5
Sút cầu môn
3
107
Tấn công
80
60
Tấn công nguy hiểm
34
3
Sút ngoài cầu môn
3
4
Cản bóng
0
27
Đá phạt trực tiếp
18
40%
TL kiểm soát bóng
60%
37%
TL kiểm soát bóng nửa trận
63%
343
Chuyển bóng
539
79%
TL chuyển bóng thành công
85%
11
Phạm lỗi
17
5
Việt vị
2
33
Đánh đầu
33
21
Đánh đầu thành công
12
1
Số lần cứu thua
5
15
Tắc bóng
13
15
Cú rê bóng
5
27
Quả ném biên
19
0
Sút trúng cột dọc
1
15
Tắc bóng thành công
13
7
Cắt bóng
9
0
Kiến tạo
1
Cú phát bóng
*
Tình hình chính
32

Chancel Mbemba Mangulu

63
65

65

Marko Grujic

79
80

80

Francisco Conceição
Wilson Migueis Manafa Janco

83
Antonio Martinez Lopez
Moussa Marega

83
Fabio Vieira
Otavinho, Otavio Edmilson da Silva Monte

83
85

90




Tình hình chính
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


Đội hình
1 | Agustin Federico Marchesin | 16 | Edouard Mendy |
3 | Kepler Laveran Lima Ferreira, Pepe | 2 | Antonio Rudiger |
12 | Zaidu Sanusi | 28 | Caesar Azpilicueta |
18 | Wilson Migueis Manafa Janco | 4 | Andreas Christensen |
19 | Chancel Mbemba Mangulu | 24 | Reece James |
16 | Marko Grujic | 17 | Mateo Kovacic |
17 | Jesus Corona | 21 | Benjamin Chilwell |
25 | Otavinho, Otavio Edmilson da Silva Monte | 5 | Jorge Luiz Frello Filho,Jorginho |
8 | Andres Mateus Uribe Villa | 11 | Timo Werner |
7 | Luis Fernando Diaz Marulanda | 19 | Mason Mount |
11 | Moussa Marega | 29 | Kai Havertz |
Cầu thủ dự bị
29 | Antonio Martinez Lopez | 20 | Callum Hudson-Odoi |
21 | Romario Baro | 33 | Emerson Palmieri dos Santos |
28 | Felipe Anderson Pereira Gomes | 3 | Marcos Alonso |
6 | Mamadou Loum Ndiaye | 10 | Christian Pulisic |
30 | Evanilson | 7 | Ngolo Kante |
50 | Fabio Vieira | 15 | Kurt Zouma |
85 | Francisco Conceição | 13 | Wilfredo Caballero |
32 | Malang Sarr | 18 | Olivier Giroud |
14 | Claudio Pires Morais Ramos | 22 | Hakim Ziyech |
23 | Joao Mario Neto Lopes | 9 | Tammy Abraham |
4 | Diogo Leite | 6 | Thiago Emiliano da Silva |
31 | Eulanio Angelo Chipela Gomes | 1 | Kepa Arrizabalaga Revuelta |
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
2/1.7 | Ghi bàn | 2/1.3 |
0.7/1.1 | Mất bàn | 1.7/0.6 |
5/9.4 | Bị sút cầu môn | 10.3/8.3 |
7/7.4 | Phạt góc | 6/5.7 |
2/1.9 | Thẻ vàng | 2/1.1 |
12.3/14.3 | Phạm lỗi | 10/10.6 |
64.3%/59.1% | TL kiểm soát bóng | 61.7%/61.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 13% | 1-15 | 10% | 8% |
14% | 23% | 16-30 | 16% | 20% |
13% | 10% | 31-45 | 20% | 29% |
13% | 6% | 46-60 | 12% | 12% |
9% | 16% | 61-75 | 14% | 16% |
27% | 26% | 76-90 | 28% | 12% |