Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
4
4
Phạt góc nửa trận
2
0
Thẻ vàng
3
0
Thẻ đỏ
1
13
Số lần sút bóng
13
5
Sút cầu môn
5
101
Tấn công
128
78
Tấn công nguy hiểm
88
8
Sút ngoài cầu môn
8
41%
TL kiểm soát bóng
59%
43%
TL kiểm soát bóng nửa trận
57%
Tình hình chính
77




Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3/0.9 | Ghi bàn | 1.3/0.9 |
0.7/2.1 | Mất bàn | 1.7/1.9 |
7/9.7 | Bị sút cầu môn | 7.3/10.5 |
3.5/3.6 | Phạt góc | 8.7/6.2 |
3/3.1 | Thẻ vàng | 3/2.5 |
50%/44.6% | TL kiểm soát bóng | 54.3%/51.4% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 11% | 1-15 | 15% | 17% |
16% | 9% | 16-30 | 19% | 17% |
16% | 14% | 31-45 | 26% | 13% |
12% | 20% | 46-60 | 15% | 10% |
12% | 24% | 61-75 | 7% | 17% |
22% | 20% | 76-90 | 15% | 23% |