Bảng xếp hạng
Karabukspor
Xếp hạng: [20]
Trừ:3
Tỷ lệ | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | XH | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 1 | 2 | 21 | -60 | 5 | 20 | 4% |
Chủ | 11 | 0 | 1 | 10 | -32 | 1 | 20 | 0% |
Khách | 13 | 1 | 1 | 11 | -28 | 4 | 20 | 8% |
trận gần đây | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | 0 | 17% |
Sivas Dort Eylul Belediyespor
Xếp hạng: [13]
Tỷ lệ | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | XH | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 7 | 9 | 8 | 6 | 30 | 13 | 29% |
Chủ | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 20 | 12 | 42% |
Khách | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | 16 | 17% |
trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 0 | 17% |
Tr: Trận,
T: Thắng,
H: Hòa,
B: Thua,
+/-: Hiệu số,
XH: Xếp hạng,
TL: Tỷ lệ.
Thành tích đối đầu
Thắng: 0
Hòa: 0
Thua: 0
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | HT | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|---|
TUR D3
|
Sivas Dort Eylul Belediyespor Karabukspor | 01 | 41 |
|
|
TUR D3
|
Karabukspor Sivas Dort Eylul Belediyespor | 00 | 00 |
|
|
TUR D3
|
Sivas Dort Eylul Belediyespor Karabukspor | 30 | 61 |
|
|
TUR Cup
|
Karabukspor Sivas Dort Eylul Belediyespor | 00 | 12 |
0.5
B
B
|
2.5/3
1
T
X
|
TUR Cup
|
Sivas Dort Eylul Belediyespor Karabukspor | 20 | 50 |
-0.5/1
B
B
|
2.5
1
T
T
|
TUR Cup
|
Karabukspor Sivas Dort Eylul Belediyespor | 20 | 21 |
1.5
B
T
|
3
1/1.5
H
T
|
TUR Cup
|
Sivas Dort Eylul Belediyespor Karabukspor | 20 | 21 |
|
|
Tỷ số quá khứ
Karabukspor
Thắng: 0
Hòa: 0
Thua: 0
Sivas Dort Eylul Belediyespor
Thắng: 0
Hòa: 0
Thua: 0
Thành tích gặp đội đầu/cuối bảng
T | H | B | |
---|---|---|---|
Chủ vs Top 20 | 1 | 2 | 15 |
Chủ vs Last 20 | 0 | 0 | 0 |
Khách vs Top 20 | 6 | 7 | 8 |
Khách vs Last 20 | 0 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
10 trận | 5 trận | Thống kê | 5 trận | 10 trận |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | Tổng số ghi bàn | 5 | 14 |
0.6 | 0.6 | Trung bình ghi bàn | 1 | 1.4 |
31 | 12 | Tổng số mất bàn | 7 | 11 |
3.1 | 2.4 | Trung bình mất bàn | 1.4 | 1.1 |
10% | 20% | TL thắng | 20% | 30% |
0% | 0% | TL hòa | 20% | 30% |
90% | 80% | TL thua | 60% | 40% |
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | Phạt góc | Thẻ vàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1.7 |
16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6.8 | 3.3 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 3.1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.6 |
Thống kê tỷ lệ Châu Á
Karabukspor | Sivas Dort Eylul Belediyespor | |||
Thống kê | Thắng | Thua | Thắng | Thua |
---|---|---|---|---|
Tất cả | 0(0%) | 1(100%) | 3(43%) | 3(43%) |
Chủ | 0(0%) | 0(0%) | 2(33%) | 3(50%) |
Khách | 0(0%) | 1(100%) | 1(100%) | 0(0%) |
6 trận gần đây |
B - - - - -
|
T B H T B B
|
3 trận sắp tới
Karabukspor |
Cách đây | |
---|---|---|
TUR D3
|
Etimesgut Belediye Spor Karabukspor | 11 Ngày |
TUR D3
|
Karabukspor Turgutluspor | 12 Ngày |
TUR D3
|
Karabukspor Kastamonuspor | 18 Ngày |
Sivas Dort Eylul Belediyespor |
Cách đây | |
---|---|---|
TUR D3
|
Turgutluspor Sivas Dort Eylul Belediyespor | 11 Ngày |
TUR D3
|
Sivas Dort Eylul Belediyespor Sakaryaspor | 12 Ngày |
TUR D3
|
Sivas Dort Eylul Belediyespor Bursa Niluferspor AS | 18 Ngày |