XH Đội bóng
1 Bayern Munich
2 Werder Bremen
3 Hamburger
4 Schalke 04
5 Bayer Leverkusen
6 Hertha BSC Berlin
7 Borussia Dortmund
8 Nurnberg
9 VfB Stuttgart
10 Monchengladbach
11 Mainz
12 Hannover 96
13 Arminia Bielefeld
14 Eintracht Frankfurt
15 Wolfsburg
16 FC Kaiserslautern
17 Koln
18 MSV Duisburg
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 22 9 3 75 B T H T H H ?
34 21 7 6 70 T H H T T T ?
34 21 5 8 68 T T B T B B ?
34 16 13 5 61 H H H T B T ?
34 14 10 10 52 T T T T H H ?
34 12 12 10 48 T H H B T B ?
34 11 13 10 46 B H T T H H ?
34 12 8 14 44 B T B T H T ?
34 9 16 9 43 T H B B T B ?
34 10 12 12 42 B B H B H T ?
34 9 11 14 38 H H H T T H ?
34 7 17 10 38 H H B B H H ?
34 10 7 17 37 T B B B B B ?
34 9 9 16 36 B H T H H B ?
34 7 13 14 34 B H T B B H ?
34 8 9 17 33 B B T H H H ?
34 7 9 18 30 T H T B B T ?
34 5 12 17 27 H B B B T H ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng