Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan 3 2 1 0 4 7
2 Senegal 3 2 0 1 1 6
3 Ecuador 3 1 1 1 1 4
4 Qatar 3 0 0 3 -6 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Anh 3 2 1 0 7 7
2 Mỹ 3 1 2 0 1 5
3 Iran 3 1 0 2 -3 3
4 Wales 3 0 1 2 -5 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Argentina 3 2 0 1 3 6
2 Ba Lan 3 1 1 1 0 4
3 Mexico 3 1 1 1 -1 4
4 Ả Rập Saudi 3 1 0 2 -2 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp 3 2 0 1 3 6
2 Úc 3 2 0 1 -1 6
3 Tunisia 3 1 1 1 0 4
4 Đan Mạch 3 0 1 2 -2 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nhật Bản 3 2 0 1 1 6
2 Tây Ban Nha 3 1 1 1 6 4
3 Đức 3 1 1 1 1 4
4 Costa Rica 3 1 0 2 -8 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc 3 2 1 0 3 7
2 Croatia 3 1 2 0 3 5
3 Bỉ 3 1 1 1 -1 4
4 Canada 3 0 0 3 -5 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Brazil 3 2 0 1 2 6
2 Thụy Sĩ 3 2 0 1 1 6
3 Cameroon 3 1 1 1 0 4
4 Serbia 3 0 1 2 -3 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha 3 2 0 1 2 6
2 Hàn Quốc 3 1 1 1 0 4
3 Uruguay 3 1 1 1 0 4
4 Ghana 3 1 0 2 -2 3
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.