XH Đội bóng
1 Anderlecht
2 Genk
3 Standard Liege
4 Gent
5 Sporting Charleroi
6 Club Brugge
7 K.F.C.O.Wilrijk
8 Westerlo
9 RAEC Bergen Mons
10 Excelsior Mouscron
11 Roeselare
12 Cercle Brugge
13 FC Brussels
14 Zulte Waregem
15 St.-Truidense VV
16 KSC Lokeren
17 Lierse
18 Beveren
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 23 8 3 77 T T T T T B ?
34 22 6 6 72 T T T T B B ?
34 19 7 8 64 T T H H T B ?
34 18 6 10 60 T B T T B H ?
34 17 9 8 60 H B T T T T ?
34 14 9 11 51 H B B T B H ?
34 14 9 11 51 T B H T T T ?
34 12 10 12 46 B T H H B H ?
34 12 8 14 44 B T B T H T ?
34 10 12 12 42 H T B T H T ?
34 10 9 15 39 B H B B T B ?
34 10 8 16 38 B B B B T H ?
34 8 14 12 38 T H T B B T ?
34 9 10 15 37 B B T B H B ?
34 9 8 17 35 H B T B B T ?
34 5 15 14 30 H H B B H B ?
34 6 8 20 26 H T H B H T ?
34 5 10 19 25 B H B B H B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng