XH Đội bóng
1 Club Brugge
2 Anderlecht
3 Standard Liege
4 Genk
5 Sporting Charleroi
6 Gent
7 La Louviere
8 KSC Lokeren
9 K.F.C.O.Wilrijk
10 Lierse
11 Cercle Brugge
12 Westerlo
13 Excelsior Mouscron
14 St.-Truidense VV
15 FC Brussels
16 Beveren
17 KV Oostende
18 RAEC Bergen Mons
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 24 7 3 79 T T T H H B ?
34 23 7 4 76 H T H T H T ?
34 21 7 6 70 T B T T T H ?
34 21 7 6 70 T T H T T T ?
34 19 7 8 64 T T T B B T ?
34 18 5 11 59 H B T T B T ?
34 12 8 14 44 H B T B T B ?
34 11 11 12 44 T T B T B B ?
34 12 6 16 42 T B T B T T ?
34 12 5 17 41 B T B B T T ?
34 12 5 17 41 T B B T B B ?
34 11 6 17 39 B B H B H B ?
34 10 6 18 36 B B B B T T ?
34 10 6 18 36 B T B T B T ?
34 10 3 21 33 H B T T T B ?
34 8 8 18 32 B B B B H B ?
34 6 9 19 27 B T H B B H ?
34 7 5 22 26 B T B H B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng