FOXTEL Cup Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentleigh Greens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Green Gully Cavaliers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Avondale FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Knights Men-bu-óc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | South Melbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Dandenong City SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Dandenong Thunder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Altona Magic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Hume City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Oakleigh Cannons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Heidelberg United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Port Melbourne Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Eastern Lions SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | St Albans Saints | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chung kết play-off thăng hạng
Play-off trụ hạng
Đội xuống hạng