XH Đội bóng
1 Burnley
2 Middlesbrough
3 Brighton Hove Albion
4 Hull City
5 Derby County
6 Sheffield Wed.
7 Ipswich
8 Cardiff City
9 Brentford
10 Birmingham
11 Preston North End
12 Queens Park Rangers
13 Leeds United
14 Wolves
15 Blackburn Rovers
16 Nottingham Forest
17 Reading
18 Bristol City
19 Huddersfield Town
20 Fulham
21 Rotherham United
22 Charlton Athletic
23 Milton Keynes Dons
24 Bolton Wanderers
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 26 15 5 93 T T H T T T ?
46 26 11 9 89 T T H H H H ?
46 24 17 5 89 T T T T H H ?
46 24 11 11 83 T T H T B T ?
46 21 15 10 78 T T T H H B ?
46 19 17 10 74 B H H H T B ?
46 18 15 13 69 B H H H T T ?
46 17 17 12 68 B H B T B H ?
46 19 8 19 65 H T T B T T ?
46 16 15 15 63 B B H H H H ?
46 15 17 14 62 B H H B T H ?
46 14 18 14 60 T H B H B T ?
46 14 17 15 59 T T T H B H ?
46 14 16 16 58 H B B H H T ?
46 13 16 17 55 H B H H T T ?
46 13 16 17 55 B H H T H T ?
46 13 13 20 52 B B B H B B ?
46 13 13 20 52 T H B H T B ?
46 13 12 21 51 H T H H B B ?
46 12 15 19 51 T B H B B T ?
46 13 10 23 49 T H H H B B ?
46 9 13 24 40 B B H B T B ?
46 9 12 25 39 B H H B B B ?
46 5 15 26 30 B B H B T B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng