XH Đội bóng
1 Queens Park Rangers
2 Norwich City
3 Swansea City
4 Cardiff City
5 Reading
6 Nottingham Forest
7 Leeds United
8 Burnley
9 Millwall
10 Leicester City
11 Hull City
12 Middlesbrough
13 Ipswich
14 Watford
15 Bristol City
16 Portsmouth
17 Barnsley
18 Coventry
19 Derby County
20 Crystal Palace
21 Doncaster Rovers
22 Preston North End
23 Sheffield United
24 Scunthorpe United
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 24 16 6 88 T H H H T B ?
46 23 15 8 84 H T T T T H ?
46 24 8 14 80 H B H T T T ?
46 23 11 12 80 T T H T B H ?
46 20 17 9 77 T T H B H T ?
46 20 15 11 75 T B T T T T ?
46 19 15 12 72 B H H B T T ?
46 18 14 14 68 T T T H B H ?
46 18 13 15 67 H B T T B B ?
46 19 10 17 67 H B B T H T ?
46 16 17 13 65 H T B H H B ?
46 17 11 18 62 H B T T T T ?
46 18 8 20 62 H T B B T B ?
46 16 13 17 61 H H T B B B ?
46 17 9 20 60 H B B B T T ?
46 15 13 18 58 B B H H B H ?
46 14 14 18 56 B H B H H T ?
46 14 13 19 55 T T H B H H ?
46 13 10 23 49 T H B B B B ?
46 12 12 22 48 H B H T H B ?
46 11 15 20 48 H B H H H B ?
46 10 12 24 42 H T B B B T ?
46 11 9 26 42 B B T T H B ?
46 12 6 28 42 B T H B B H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng