XH Đội bóng
1 Wolves
2 Birmingham
3 Sheffield United
4 Reading
5 Burnley
6 Preston North End
7 Cardiff City
8 Swansea City
9 Ipswich
10 Bristol City
11 Queens Park Rangers
12 Sheffield Wed.
13 Watford
14 Doncaster Rovers
15 Crystal Palace
16 Blackpool
17 Coventry
18 Derby County
19 Nottingham Forest
20 Barnsley
21 Plymouth Argyle
22 Norwich City
23 Southampton
24 Charlton Athletic
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 27 9 10 90 B T T T H T ?
46 23 14 9 83 T H H T B T ?
46 22 14 10 80 T T H B T H ?
46 21 14 11 77 B H H T T B ?
46 21 13 12 76 H T B T H T ?
46 21 11 14 74 H B T T T T ?
46 19 17 10 74 T T B H B B ?
46 16 20 10 68 H T T T B B ?
46 17 15 14 66 B B H T T T ?
46 15 16 15 61 H B H B H B ?
46 15 16 15 61 H B T B H B ?
46 16 13 17 61 T B B T H T ?
46 16 10 20 58 H H B B T T ?
46 17 7 22 58 B T B T T B ?
46 15 12 19 57 H B B T B H ?
46 13 17 16 56 B T H H H T ?
46 13 15 18 54 B H B H B B ?
46 14 12 20 54 T B B B T B ?
46 13 14 19 53 H T H T H T ?
46 13 13 20 52 H B H H H T ?
46 13 12 21 51 T T H B H B ?
46 12 10 24 46 B B T B B B ?
46 10 15 21 45 H B T B H B ?
46 8 15 23 39 H H H H B T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng