Hạng nhất Anh Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 32 | 20 | 7 | 5 | 67 |
2 | Brentford | 32 | 17 | 9 | 6 | 60 |
3 | Watford | 32 | 17 | 9 | 6 | 60 |
4 | Swansea City | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
5 | Reading | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 |
6 | Cardiff City | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 |
7 | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 |
8 | Barnsley | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 |
9 | Middlesbrough | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 |
10 | Stoke City | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 |
11 | Millwall | 32 | 9 | 16 | 7 | 43 |
12 | Bristol City | 32 | 13 | 3 | 16 | 42 |
13 | Queens Park Rangers | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
14 | Preston North End | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
15 | Blackburn Rovers | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
17 | Luton Town | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
18 | Derby County | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
19 | Huddersfield Town | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 |
20 | Coventry | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
21 | Birmingham | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
22 | Rotherham United | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
23 | Sheffield Wed. | 31 | 9 | 7 | 15 | 28 |
24 | Wycombe Wanderers | 31 | 5 | 8 | 18 | 23 |
Đội thăng hạng
Play-off thăng hạng
Đội xuống hạng
Hạng nhất Anh Lịch thi đấu
Hạng nhất Anh
Giải Hạng Nhất Anh gồm 24 đội bóng, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng.mỗi đội bóng sẽ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trên sân nhà của họ và 1 trận sân đối phương.Đội thắng sẽ ghi 3 diểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số diểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, rồi sau đó mới xét tới hiệu số bàn thắng, và tổng số bàn ghi được.
Đội vô địch và đội Á quân sẽ được lên Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bốn đội đứng từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 6 sẽ đá play-off để tranh 1 chiếc vé lên hạng như 2 đội vô địch và á quân.Ba đội cuối bảng ở giải ngoại hạng anh sẽ xuống chơi giải này, Ba đội cuối bảng ở EFL Championship sẽ xuống chơi League One.
Xem tất cả